Product Code: Cam Bilyeler
| KAMA TİPİ* |
mm cinsinden Ölçüler | Gereken minimum uzunluk |
Masura uygulaması için kg cinsinden mukavemet Cdyn |
Hesaplamalar için varsayılan uzunluk |
Pcs | Add to Cart | - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | dr | I | KG | LBS | I | - | |||||
| 814 | 8 | 14 | 3 | 10 | 120 | 575 | 40 | - | ||||
| 816 | 8 | 16 | 4 | 10 | 160 | 770 | 40 | - | ||||
| 1016 | 10 | 16 | 3 | 10 | 170 | 815 | 40 | - | ||||
| 1018 | 10 | 18 | 4 | 10 | 165 | 790 | 40 | - | ||||
| 1020 | 10 | 20 | 5 | 10 | 205 | 985 | 40 | - | ||||
| 1022 | 10 | 22 | 6 | 10 | 250 | 1200 | 40 | - | ||||
| 1025 | 10 | 25 | 7,5 | 20 | 280 | 1345 | 40 | - | ||||
| 1030 | 10 | 30 | 10 | 20 | 300 | 1440 | 40 | - | ||||
| 1220 | 12 | 20 | 4 | 10 | 210 | 1010 | 40 | - | ||||
| 1222 | 12 | 22 | 5 | 10 | 230 | 1105 | 40 | - | ||||
| İnç Ölçüleri Tablosu | Pcs | Add to Cart | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||
| KAMA Rulman Yatağı No.* |
İnç Ölçüleri | H Modeli masuralar için Cdyn Mukavemet |
- | ||||||||
| d | D | I | Dr | Dr (mm) | Kg | LBS | - | ||||
| 0603/12 | 3/8 | 3/4 | 3/4 | 3/16 | 4,76 | 825 | 1820 | - | |||
| 0603/16 | 3/8 | 3/4 | 3/4 | 3/16 | 4,76 | 825 | 1820 | - | |||
| 0603/18 | 3/8 | 3/4 | 3/4 | 3/16 | 4,76 | 825 | 1820 | - | |||
| 0603/20 | 3/8 | 3/4 | 3/4 | 3/16 | 4,76 | 825 | 1820 | - | |||
| 0603/22 | 3/8 | 3/4 | 3/4 | 3/16 | 4,76 | 825 | 1820 | - | |||
| 0603/24 | 3/8 | 3/4 | 3/4 | 3/16 | 4,76 | 825 | 1820 | - | |||
| 0603/26 | 3/8 | 3/4 | 3/4 | 3/16 | 4,76 | 825 | 1820 | - | |||