KAMA Parça No Bilye Ölçüsü Bilye Sayısı A B C D E R Sabit Yük
Aralığı (kg)
Hareketli Yük Aralığı (kg) Profil
AC6MDP2.25 1/4 16 6.17 57.15 40.40 44.70 32.26 - 11.00 28.00 D
AF4DP285 5/32 22 6.65 28.00 27.00 28.50 16.20 7.50 24.00 60.00 C
AC8MDP46 1/4 16 8.00 46.00 22.00 24.00 36.00 10.00 11.00 28.00 E
AC8MDP50 1/4 16 8.00 49.80 29.70 33.00 36.60 15.00 11.00 28.00 C
AC8MDP58J 1/4 16 8.00 58.00 45.80 47.00 30.00 - 11.00 28.00 D
AC8MDP2.25 1/4 16 8.15 57.15 41.66 44.70 32.26 - 11.00 28.00 D
AC10MDP57ZZ 1/4 16 10.10 57.00 23.40 24.00 38.00 7.00 11.00 28.00 A
AC10MDP50 1/4 16 10.16 49.80 29.50 33.47 36.85 14.86 11.00 28.00 E
AC10MDP2.25 1/4 16 10.24 57.40 40.64 44.77 32.26 - 11.00 28.00 D
AC10MDP54 1/4 16 10.25 54.00 34.65 37.70 30.00 8.00 11.00 28.00 C
AF10MDP75 3/16 32 10.30 76.14 15.24 20.34 59.94 4.67 50.00 130.00 B
AC16MP46 1/4 8 15.95 46.70 9.75 9.75 41.20 2.50 23.00 55.00 A
Bütün ölçüler mm cinsindedir
HEMEN ONLİNE TEKLİF ALIN VEYA İLETİŞİME GEÇİN