KAMA Parça No Bilye Ölçüsü Bilye Sayısı A B C D E R Sabit Yük
Aralığı (kg)
Hareketli Yük Aralığı (kg) Profil
AF4P22 1/8 11 4.93 21.97 7.65 9.65 18.44 2.00 8.00 19.00 A
AC63MP76 1/4 10 6.40 76.25 16.00 21.40 66.00 5.40 7.00 18.00 B
AF4P32 3/16 10 6.40 31.75 8.69 9.27 25.40 3.00 16.00 40.00 A
ACS63MP324 5/32 7 6.20 31.20 8.55 9.65 24.60 3.00 7.00 19.00 A
ACS5MP38 5/32 7 5.10 37.90 7.90 9.65 31.30 3.00 7.00 19.00 A
AC6MP39 1/4 7 5.99 39.25 11.90 11.90 34.75 2.50 5.00 12.00 A
AF65MP45ZZ 1/4 11 6.50 44.70 10.35 11.30 38.50 3.00 8.00 19.00 A
AC4P28 5/32 7 6.70 28.00 9.30 11.50 21.00 2.00 7.00 19.00 A
AF8MP48 3/16 14 8.20 48.00 13.94 15.56 31.58 4.00 23.00 57.00 A
Bütün ölçüler mm cinsindedir
HEMEN ONLİNE TEKLİF ALIN VEYA İLETİŞİME GEÇİN