KAMA Parça No Bilye Ölçüsü Bilye Sayısı A B C D E F Sabit Yük
Aralığı (kg)
Hareketli Yük Aralığı (kg)
AF46169 1/8 10 4.70 19.81 10.03 12.19 2.16 16.81 7.00 17.00
AF62160C 1/8 11 6.25 19.90 17.10 19.00 3.00 16.27 8.00 19.00
AF62172C 1/8 11 6.25 19.90 17.10 19.10 3.00 17.25 8.00 19.00
AC64-411C 3/16 9 6.40 48.10 28.00 31.00 4.65 41.33 14.00 35.00
AF65159C 1/8 11 6.40 19.00 23.00 25.00 8.00 15.84 8.00 19.00
AF63161C 1/8 11 6.40 19.90 17.00 19.00 3.00 15.50 8.00 19.00
AF65167C 1/8 11 6.40 19.00 23.00 25.00 8.00 16.68 8.00 19.00
AC81473 5/32 7 8.10 49.60 21.00 25.50 3.10 47.30 7.00 19.00
AF81222C 5/32 11 8.14 25.60 12.30 14.30 1.67 22.05 12.00 30.00
AC82266C 5/32 7 8.20 29.80 21.50 24.40 3.00 26.60 7.00 19.00
AC82363C 3/16 8 8.20 39.85 19.40 24.80 2.50 36.40 12.00 30.00
AC82372C 3/16 8 8.20 39.40 19.30 24.70 2.50 37.20 12.00 30.00
AC82445C 5/32 7 8.20 49.30 21.10 24.85 6.00 44.60 7.00 19.00
AC82272C 5/32 7 8.25 29.95 24.00 26.25 6.00 27.20 7.00 19.00
AC82264C 5/32 7 8.30 30.00 24.00 26.25 6.00 26.40 7.00 19.00
AF10MDC47 3/16 32 10.15 50.40 15.88 19.56 2.79 47.79 50.00 120.00
AF10MDC53 3/16 32 10.16 56.84 16.00 19.94 2.54 53.08 50.00 120.00
AC102363C 3/16 8 10.20 39.60 19.30 24.55 2.50 36.50 12.00 30.00
AC102351C 3/16 8 10.20 39.60 21.00 26.50 2.60 35.24 12.00 30.00
AC102447C 5/32 7 10.20 49.00 20.05 24.50 3.00 42.40 7.00 19.00
AC102473C 5/32 7 10.25 49.60 21.00 25.50 3.00 47.35 7.00 19.00
AC103424C 3/16 8 10.30 47.50 20.70 25.65 3.00 42.40 12.00 30.00
AC106479C 1/4 8 10.40 49.40 16.00 19.20 1.80 47.80 23.00 55.00
AC111542C 1/4 8 11.30 56.10 17.00 19.90 1.75 54.15 23.00 55.00
AC127424C 3/16 8 12.70 47.40 20.45 24.35 3.00 42.46 12.00 30.00
HEMEN ONLİNE TEKLİF ALIN VEYA İLETİŞİME GEÇİN