KAMA Product No  Ball Size Ball Quantity A B C D Fixed Load Range     (kg) Moving Load Range (kg) Hole Hallow
AF6MDW31 SHC 1/8 32 6.10 31.00 10.00 6.50 22.00 55.00 P1 B2
AF6MDW31 SH 1/8 32 6.10 31.30 11.00 6.50 22.00 55.00 P3 B2
AF8MDW37 5/32 34 8.10 37.00 11.90 11.40 37.00 90.00 P4 B1
AC82MDW490PW 3/16 26 8.20 49.00 22.00 18.10 40.00 100.00 P2 B1
AC82MDW495 3/16 26 8.20 49.75 19.00 18.00 40.00 100.00 P1 B1
AF5DWSGC SK 3/16 32 8.20 47.50 16.60 12.83 40.00 100.00 P3 B1
AF8MDWL 3/16 32 8.20 49.00 16.60 12.82 50.00 120.00 P4 B1
AF8MDWL SY 3/16 32 8.20 49.15 16.60 12.82 50.00 120.00 P4 B1
AC82MDW474C SK 3/16 26 8.20 47.60 19.00 18.20 40.00 100.00 P4 B1
AF8MDW STD 3/16 32 8.38 51.30 19.35 16.00 50.00 120.00 P3 B1
AC82MDW48PWCC 3/16 26 8.40 47.60 22.00 18.20 40.00 100.00 P4 B2
AC82MDW490 SH 3/16 26 8.50 49.00 22.00 18.10 40.00 100.00 P2 B2
ACH82MDW49PW 3/16 26 8.50 49.00 22.00 18.10 40.00 100.00 P2 B2
AF8MDWZ 3/16 32 8.60 47.80 22.50 15.55 50.00 120.00 P3 B1
AF6DWM 3/16 32 9.60 45.20 16.90 15.00 50.00 120.00 P3 B4
D5487 3/16 34 9.60 50.90 15.50 15.80 56.00 130.00 P4 B3
AF6DWGJ S 3/16 32 9.70 50.90 16.60 15.80 50.00 120.00 P4 B1
D5165 3/16 34 9.70 50.90 ­ ­ 15.80 56.00 130.00 P4 B3
AC115MDW584 SH 1/4 26 11.50 58.40 22.40 20.00 70.00 175.00 P2 B2
AC16M40Z 3/16 8 16.00 40.00 15.00 12.57 12.00 30.00 P1 B4
All sizes are mm                  
NOW OFFER OR CONTACT US