KAMA Parça No Bilye Ölçüsü Bilye     Sayısı A B C Sabit Yük
Aralığı(kg)
Hareketli Yük
Aralığı(kg)
Rulman
Malzemesi
Bilye
Malzemesi
CMU625 3/32 8 5.00 16.00 5.00 2.30 6.00 UHMWP E G
CMU626 1/8 7 6.00 19.00 6.00 3.50 8.00 UHMWP E G
CMU628 5/32 7 8.00 24.00 8.00 5.50 11.50 UHMWP E G
CMU6000 3/16 7 10.00 26.00 8.00 8.00 17.00 UHMWP E G
CMU6001 3/16 8 12.00 28.00 8.00 9.00 19.00 UHMWP E G / SS / ZO
CMU6002 3/16 8 15.00 32.00 9.00 9.00 19.00 UHMWP E G
CMU6202 1/4 8 15.00 35.00 11.00 16.00 33.00 UHMWP E G
CMU6003 3/16 9 17.00 35.00 10.00 10.50 21.00 UHMWP E G
CMU6203 1/4 8 17.00 40.00 12.00 16.00 33.00 UHMWP E G
CMU6004 1/4 9 20.00 42.00 12.00 19.00 39.00 UHMWP E G / ZO
CMU6004ZZ* 1/4 9 20.00 42.00 12.00 19.00 39.00 UHMWP E G
CMU6005 (D5310) 1/4 10 25.00 47.00 12.00 21.00 42.00 UHMWP E G
D5312 3/16 12 25.00 42.00 9.00 14.00 29.00 UHMWP E G
G=Cam   Bütün ölçüler mm cinsindedir            
SS=Paslanmaz Çelik                  
ZO=Zirkon Oksid                  
PE=Polietilen                  
* Çift Kaplama                  
NOW OFFER OR CONTACT US