KAMA Product no ball size  ball quantity  A B C fixed load range (kg) moving load range (kg)
CM624 3/32 6 4.00 13.00 5.00 2.50 6.00
CM625 3/32 8 5.00 16.00 5.00 3.00 8.00
CM626 5/32 6 6.00 19.00 6.00 6.50 16.50
CM627 5/32 7 7.00 22.00 7.00 7.50 19.00
CM606 1/8 7 6.00 17.00 6.00 5.00 12.00
CM628 5/32 7 8.00 24.00 8.00 7.50 19.00
CM629 3/16 7 9.00 26.00 8.00 11.00 27.50
CM635 5/32 6 5.00 19.00 6.00 6.50 16.50
CM634 3/32 8 4.00 16.00 5.00 3.00 8.00
CM608 5/32 7 8.00 22.00 7.00 7.50 19.00
CM618\6 1.5mm 8 6.00 13.00 3.50 1.25 3.00
CM607 1/8 8 7.00 19.00 6.00 5.50 14.00
CM618\8 2.0mm 9 8.00 16.00 4.00 2.50 6.00
CM609 5/32 7 9.00 24.00 7.00 7.50 19.00
CM618\9 3/32 9 9.00 17.00 4.00 3.50 8.50
CM6000 5/32 7 10.00 26.00 8.00 7.50 19.00
CM16100 3/16 8 10.00 28.00 8.00 12.50 31.50
CM6200 3/16 8 10.00 30.00 9.00 12.00 30.00
CM6300 3/16 8 10.00 35.00 11.00 12.00 30.00
CM6001 3/16 8 12.00 28.00 8.00 12.50 31.50
CM16101 3/16 8 12.00 30.00 8.00 12.50 31.50
CM6201 3/16 8 12.00 32.00 10.00 12.50 31.50
CM6301 1/4 8 12.00 37.00 12.00 23.00 55.00
CM6002 3/16 8 15.00 32.00 9.00 12.50 31.50
CM6202 1/4 8 15.00 35.00 11.00 23.00 55.00
CM16002 3/16 8 15.00 32.00 8.00 12.50 31.50
CM6003 3/16 9 17.00 35.00 10.00 14.50 35.00
CM6203 1/4 8 17.00 40.00 12.00 23.00 55.00
CM16003 3/16 9 17.00 35.00 8.00 14.50 35.00
CM6004 1/4 9 20.00 42.00 12.00 25.00 63.00
CM6204 5/16 8 20.00 47.00 14.00 35.00 75.00
CM6005 1/4 10 25.00 47.00 12.00 28.00 70.00
CM6205 1/4 10 25.00 52.00 15.00 28.00 65.00
CM16005 1/4 10 25.00 47.00 8.00 28.00 70.00
all of sizes are mm           
NOW OFFER OR CONTACT US